15906152155
產品展示
型號參數 | ZDX-25 | ZDX-30 | ZDX-35 | ZDX-40 | ZDX-45 | ZDX-50 |
池徑Ø(m) | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
周邊池深(m) | 4.0~5.5 根據用戶要求定 | |||||
池邊水深(m) | 3.0~5.0 根據用戶要求定 | |||||
外緣線速度(mm) | 2.0~3.0 | |||||
電機功率(kw) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
中心柱平臺垂直載荷P1(KN) | 65 | 70 | 90 | 98 | 120 | 155 |
工作橋斷面載荷P2(KN) | 6.5 | 7.2 | 9.5 | 10 | 13.5 | 17 |
其它大工作扭矩Mmax(N.m) | 140 | 168 | 268 | 448 | 505 | 560 |
![]()
產品優勢-品質管控
產品層層質檢保障,不合格不出廠 |
![]()
售后優勢-快速響應
廠家直接對接服務,全方位合作無憂 |
相關產品